GB2312 to Unicode - Row 61: 0xDDA1 to 0xDDFE

GB2312 to Unicode code mapping is provided for GB2312 character set - Row 61: Level 2 Hanzi Characters 0xDDA1 to 0xDDFE.

Row 61: Level 2 Hanzi Characters 0xDDA1 to 0xDDFE

R.C.   GB   Uni. UTF-8    R.C.   GB   Uni. UTF-8

6101 荨 DDA1 8368 E88DA8   6102 茛 DDA2 831B E88C9B
6103 荩 DDA3 8369 E88DA9   6104 荬 DDA4 836C E88DAC
6105 荪 DDA5 836A E88DAA   6106 荭 DDA6 836D E88DAD
6107 荮 DDA7 836E E88DAE   6108 莰 DDA8 83B0 E88EB0
6109 荸 DDA9 8378 E88DB8   6110 莳 DDAA 83B3 E88EB3
6111 莴 DDAB 83B4 E88EB4   6112 莠 DDAC 83A0 E88EA0
6113 莪 DDAD 83AA E88EAA   6114 莓 DDAE 8393 E88E93
6115 莜 DDAF 839C E88E9C   6116 莅 DDB0 8385 E88E85
6117 荼 DDB1 837C E88DBC   6118 莶 DDB2 83B6 E88EB6
6119 莩 DDB3 83A9 E88EA9   6120 荽 DDB4 837D E88DBD
6121 莸 DDB5 83B8 E88EB8   6122 荻 DDB6 837B E88DBB
6123 莘 DDB7 8398 E88E98   6124 莞 DDB8 839E E88E9E
6125 莨 DDB9 83A8 E88EA8   6126 莺 DDBA 83BA E88EBA
6127 莼 DDBB 83BC E88EBC   6128 菁 DDBC 83C1 E88F81
6129 萁 DDBD 8401 E89081   6130 菥 DDBE 83E5 E88FA5
6131 菘 DDBF 83D8 E88F98   6132 堇 DDC0 5807 E5A087
6133 萘 DDC1 8418 E89098   6134 萋 DDC2 840B E8908B
6135 菝 DDC3 83DD E88F9D   6136 菽 DDC4 83FD E88FBD
6137 菖 DDC5 83D6 E88F96   6138 萜 DDC6 841C E8909C
6139 萸 DDC7 8438 E890B8   6140 萑 DDC8 8411 E89091
6141 萆 DDC9 8406 E89086   6142 菔 DDCA 83D4 E88F94
6143 菟 DDCB 83DF E88F9F   6144 萏 DDCC 840F E8908F
6145 萃 DDCD 8403 E89083   6146 菸 DDCE 83F8 E88FB8
6147 菹 DDCF 83F9 E88FB9   6148 菪 DDD0 83EA E88FAA
6149 菅 DDD1 83C5 E88F85   6150 菀 DDD2 83C0 E88F80
6151 萦 DDD3 8426 E890A6   6152 菰 DDD4 83F0 E88FB0
6153 菡 DDD5 83E1 E88FA1   6154 葜 DDD6 845C E8919C
6155 葑 DDD7 8451 E89191   6156 葚 DDD8 845A E8919A
6157 葙 DDD9 8459 E89199   6158 葳 DDDA 8473 E891B3
6159 蒇 DDDB 8487 E89287   6160 蒈 DDDC 8488 E89288
6161 葺 DDDD 847A E891BA   6162 蒉 DDDE 8489 E89289
6163 葸 DDDF 8478 E891B8   6164 萼 DDE0 843C E890BC
6165 葆 DDE1 8446 E89186   6166 葩 DDE2 8469 E891A9
6167 葶 DDE3 8476 E891B6   6168 蒌 DDE4 848C E8928C
6169 蒎 DDE5 848E E8928E   6170 萱 DDE6 8431 E890B1
6171 葭 DDE7 846D E891AD   6172 蓁 DDE8 84C1 E89381
6173 蓍 DDE9 84CD E8938D   6174 蓐 DDEA 84D0 E89390
6175 蓦 DDEB 84E6 E893A6   6176 蒽 DDEC 84BD E892BD
6177 蓓 DDED 84D3 E89393   6178 蓊 DDEE 84CA E8938A
6179 蒿 DDEF 84BF E892BF   6180 蒺 DDF0 84BA E892BA
6181 蓠 DDF1 84E0 E893A0   6182 蒡 DDF2 84A1 E892A1
6183 蒹 DDF3 84B9 E892B9   6184 蒴 DDF4 84B4 E892B4
6185 蒗 DDF5 8497 E89297   6186 蓥 DDF6 84E5 E893A5
6187 蓣 DDF7 84E3 E893A3   6188 蔌 DDF8 850C E8948C
6189 甍 DDF9 750D E7948D   6190 蔸 DDFA 8538 E894B8
6191 蓰 DDFB 84F0 E893B0   6192 蔹 DDFC 8539 E894B9
6193 蔟 DDFD 851F E8949F   6194 蔺 DDFE 853A E894BA

This mapping table was generated by my Java program: GB2312Unicode.java. GB2312 Native Codes in the second column are converted to Web page encoding to display Chinese glyphs.

Table of Contents

 About This Book

 Introduction to GB2312

 GB2312Unicode.java - GB2312 to Unicode Mapping

 GB2312 to Unicode Mapping - Non-Chinese Characters

 GB2312 to Unicode Mapping - Level 1 Characters

GB2312 to Unicode Mapping - Level 2 Characters

 GB2312 to Unicode - Row 56: 0xD8A1 to 0xD8FE

 GB2312 to Unicode - Row 57: 0xD9A1 to 0xD9FE

 GB2312 to Unicode - Row 58: 0xDAA1 to 0xDAFE

 GB2312 to Unicode - Row 59: 0xDBA1 to 0xDBFE

 GB2312 to Unicode - Row 60: 0xDCA1 to 0xDCFE

GB2312 to Unicode - Row 61: 0xDDA1 to 0xDDFE

 GB2312 to Unicode - Row 62: 0xDEA1 to 0xDEFE

 GB2312 to Unicode - Row 63: 0xDFA1 to 0xDFFE

 GB2312 to Unicode - Row 64: 0xE0A1 to 0xE0FE

 GB2312 to Unicode - Row 65: 0xE1A1 to 0xE1FE

 GB2312 to Unicode - Row 66: 0xE2A1 to 0xE2FE

 GB2312 to Unicode - Row 67: 0xE3A1 to 0xE3FE

 GB2312 to Unicode - Row 68: 0xE4A1 to 0xE4FE

 GB2312 to Unicode - Row 69: 0xE5A1 to 0xE5FE

 GB2312 to Unicode - Row 70: 0xE6A1 to 0xE6FE

 GB2312 to Unicode - Row 71: 0xE7A1 to 0xE7FE

 GB2312 to Unicode - Row 72: 0xE8A1 to 0xE8FE

 GB2312 to Unicode - Row 73: 0xE9A1 to 0xE9FE

 GB2312 to Unicode - Row 74: 0xEAA1 to 0xEAFE

 GB2312 to Unicode - Row 75: 0xEBA1 to 0xEBFE

 GB2312 to Unicode - Row 76: 0xECA1 to 0xECFE

 GB2312 to Unicode - Row 77: 0xEDA1 to 0xEDFE

 GB2312 to Unicode - Row 78: 0xEEA1 to 0xEEFE

 GB2312 to Unicode - Row 79: 0xEFA1 to 0xEFFE

 GB2312 to Unicode - Row 80: 0xF0A1 to 0xF0FE

 GB2312 to Unicode - Row 81: 0xF1A1 to 0xF1FE

 GB2312 to Unicode - Row 82: 0xF2A1 to 0xF2FE

 GB2312 to Unicode - Row 83: 0xF3A1 to 0xF3FE

 GB2312 to Unicode - Row 84: 0xF4A1 to 0xF4FE

 GB2312 to Unicode - Row 85: 0xF5A1 to 0xF5FE

 GB2312 to Unicode - Row 86: 0xF6A1 to 0xF6FE

 GB2312 to Unicode - Row 87: 0xF7A1 to 0xF7FE

 UnicodeGB2312.java - Unicode to GB2312 Mapping

 Unicode to GB2312 Mapping - All 7,445 Characters

 References of This Book - GB2312 Tutorials

 Full Version in PDF/ePUB