GB2312 to Unicode - Row 75: 0xEBA1 to 0xEBFE

GB2312 to Unicode code mapping is provided for GB2312 character set - Row 75: Level 2 Hanzi Characters 0xEBA1 to 0xEBFE.

Row 75: Level 2 Hanzi Characters 0xEBA1 to 0xEBFE

R.C.   GB   Uni. UTF-8    R.C.   GB   Uni. UTF-8

7501 搿 EBA1 643F E690BF   7502 擘 EBA2 64D8 E69398
7503 耄 EBA3 8004 E88084   7504 毪 EBA4 6BEA E6AFAA
7505 毳 EBA5 6BF3 E6AFB3   7506 毽 EBA6 6BFD E6AFBD
7507 毵 EBA7 6BF5 E6AFB5   7508 毹 EBA8 6BF9 E6AFB9
7509 氅 EBA9 6C05 E6B085   7510 氇 EBAA 6C07 E6B087
7511 氆 EBAB 6C06 E6B086   7512 氍 EBAC 6C0D E6B08D
7513 氕 EBAD 6C15 E6B095   7514 氘 EBAE 6C18 E6B098
7515 氙 EBAF 6C19 E6B099   7516 氚 EBB0 6C1A E6B09A
7517 氡 EBB1 6C21 E6B0A1   7518 氩 EBB2 6C29 E6B0A9
7519 氤 EBB3 6C24 E6B0A4   7520 氪 EBB4 6C2A E6B0AA
7521 氲 EBB5 6C32 E6B0B2   7522 攵 EBB6 6535 E694B5
7523 敕 EBB7 6555 E69595   7524 敫 EBB8 656B E695AB
7525 牍 EBB9 724D E7898D   7526 牒 EBBA 7252 E78992
7527 牖 EBBB 7256 E78996   7528 爰 EBBC 7230 E788B0
7529 虢 EBBD 8662 E899A2   7530 刖 EBBE 5216 E58896
7531 肟 EBBF 809F E8829F   7532 肜 EBC0 809C E8829C
7533 肓 EBC1 8093 E88293   7534 肼 EBC2 80BC E882BC
7535 朊 EBC3 670A E69C8A   7536 肽 EBC4 80BD E882BD
7537 肱 EBC5 80B1 E882B1   7538 肫 EBC6 80AB E882AB
7539 肭 EBC7 80AD E882AD   7540 肴 EBC8 80B4 E882B4
7541 肷 EBC9 80B7 E882B7   7542 胧 EBCA 80E7 E883A7
7543 胨 EBCB 80E8 E883A8   7544 胩 EBCC 80E9 E883A9
7545 胪 EBCD 80EA E883AA   7546 胛 EBCE 80DB E8839B
7547 胂 EBCF 80C2 E88382   7548 胄 EBD0 80C4 E88384
7549 胙 EBD1 80D9 E88399   7550 胍 EBD2 80CD E8838D
7551 胗 EBD3 80D7 E88397   7552 朐 EBD4 6710 E69C90
7553 胝 EBD5 80DD E8839D   7554 胫 EBD6 80EB E883AB
7555 胱 EBD7 80F1 E883B1   7556 胴 EBD8 80F4 E883B4
7557 胭 EBD9 80ED E883AD   7558 脍 EBDA 810D E8848D
7559 脎 EBDB 810E E8848E   7560 胲 EBDC 80F2 E883B2
7561 胼 EBDD 80FC E883BC   7562 朕 EBDE 6715 E69C95
7563 脒 EBDF 8112 E88492   7564 豚 EBE0 8C5A E8B19A
7565 脶 EBE1 8136 E884B6   7566 脞 EBE2 811E E8849E
7567 脬 EBE3 812C E884AC   7568 脘 EBE4 8118 E88498
7569 脲 EBE5 8132 E884B2   7570 腈 EBE6 8148 E88588
7571 腌 EBE7 814C E8858C   7572 腓 EBE8 8153 E88593
7573 腴 EBE9 8174 E885B4   7574 腙 EBEA 8159 E88599
7575 腚 EBEB 815A E8859A   7576 腱 EBEC 8171 E885B1
7577 腠 EBED 8160 E885A0   7578 腩 EBEE 8169 E885A9
7579 腼 EBEF 817C E885BC   7580 腽 EBF0 817D E885BD
7581 腭 EBF1 816D E885AD   7582 腧 EBF2 8167 E885A7
7583 塍 EBF3 584D E5A18D   7584 媵 EBF4 5AB5 E5AAB5
7585 膈 EBF5 8188 E88688   7586 膂 EBF6 8182 E88682
7587 膑 EBF7 8191 E88691   7588 滕 EBF8 6ED5 E6BB95
7589 膣 EBF9 81A3 E886A3   7590 膪 EBFA 81AA E886AA
7591 臌 EBFB 81CC E8878C   7592 朦 EBFC 6726 E69CA6
7593 臊 EBFD 81CA E8878A   7594 膻 EBFE 81BB E886BB

This mapping table was generated by my Java program: GB2312Unicode.java. GB2312 Native Codes in the second column are converted to Web page encoding to display Chinese glyphs.

Table of Contents

 About This Book

 Introduction to GB2312

 GB2312Unicode.java - GB2312 to Unicode Mapping

 GB2312 to Unicode Mapping - Non-Chinese Characters

 GB2312 to Unicode Mapping - Level 1 Characters

GB2312 to Unicode Mapping - Level 2 Characters

 GB2312 to Unicode - Row 56: 0xD8A1 to 0xD8FE

 GB2312 to Unicode - Row 57: 0xD9A1 to 0xD9FE

 GB2312 to Unicode - Row 58: 0xDAA1 to 0xDAFE

 GB2312 to Unicode - Row 59: 0xDBA1 to 0xDBFE

 GB2312 to Unicode - Row 60: 0xDCA1 to 0xDCFE

 GB2312 to Unicode - Row 61: 0xDDA1 to 0xDDFE

 GB2312 to Unicode - Row 62: 0xDEA1 to 0xDEFE

 GB2312 to Unicode - Row 63: 0xDFA1 to 0xDFFE

 GB2312 to Unicode - Row 64: 0xE0A1 to 0xE0FE

 GB2312 to Unicode - Row 65: 0xE1A1 to 0xE1FE

 GB2312 to Unicode - Row 66: 0xE2A1 to 0xE2FE

 GB2312 to Unicode - Row 67: 0xE3A1 to 0xE3FE

 GB2312 to Unicode - Row 68: 0xE4A1 to 0xE4FE

 GB2312 to Unicode - Row 69: 0xE5A1 to 0xE5FE

 GB2312 to Unicode - Row 70: 0xE6A1 to 0xE6FE

 GB2312 to Unicode - Row 71: 0xE7A1 to 0xE7FE

 GB2312 to Unicode - Row 72: 0xE8A1 to 0xE8FE

 GB2312 to Unicode - Row 73: 0xE9A1 to 0xE9FE

 GB2312 to Unicode - Row 74: 0xEAA1 to 0xEAFE

GB2312 to Unicode - Row 75: 0xEBA1 to 0xEBFE

 GB2312 to Unicode - Row 76: 0xECA1 to 0xECFE

 GB2312 to Unicode - Row 77: 0xEDA1 to 0xEDFE

 GB2312 to Unicode - Row 78: 0xEEA1 to 0xEEFE

 GB2312 to Unicode - Row 79: 0xEFA1 to 0xEFFE

 GB2312 to Unicode - Row 80: 0xF0A1 to 0xF0FE

 GB2312 to Unicode - Row 81: 0xF1A1 to 0xF1FE

 GB2312 to Unicode - Row 82: 0xF2A1 to 0xF2FE

 GB2312 to Unicode - Row 83: 0xF3A1 to 0xF3FE

 GB2312 to Unicode - Row 84: 0xF4A1 to 0xF4FE

 GB2312 to Unicode - Row 85: 0xF5A1 to 0xF5FE

 GB2312 to Unicode - Row 86: 0xF6A1 to 0xF6FE

 GB2312 to Unicode - Row 87: 0xF7A1 to 0xF7FE

 UnicodeGB2312.java - Unicode to GB2312 Mapping

 Unicode to GB2312 Mapping - All 7,445 Characters

 References of This Book - GB2312 Tutorials

 Full Version in PDF/ePUB